| Datum: 10-10-2019 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 87 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 14 - 21 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 21 - 18 | 17 - 21 | 11 - 21 | ||
| DD | - | 19 - 21 | 21 - 15 | 21 - 11 | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 23 - 25 | 21 - 17 | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 23 - 21 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
BCAB 3 - Mixed 4
Datum:
10-10-2019
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
87
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
14 - 21
Set 3
21 - 18
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
17 - 21
Set 3
11 - 21
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 11
Acties
BCAB 3 - Mixed 4
5 - 3