| Datum: 09-10-2019 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 1 | - | Phoenix 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 21 - 19 | 21 - 19 | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 13 | 2 - 21 | ||
| DE1 | - | 24 - 22 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 1 - Phoenix 1
Datum:
09-10-2019
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
32
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 19
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 1 - Phoenix 1
4 - 4