| Datum: 02-10-2019 | Afdeling: Overgangsklasse D | Wedstrijdnummer: 69 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 5 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 26 - 24 | 21 - 11 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 14 - 21 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 10 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 17 | 14 - 21 | 14 - 21 | ||
| HE1 | - | 24 - 22 | 21 - 11 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 10 - 21 | 21 - 9 | ||
| HE2 | - | 22 - 20 | 18 - 21 | 8 - 21 | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Con Brio 5 - Brabantia 2
Datum:
02-10-2019
Afdeling:
Overgangsklasse D
Wedstrijdnummer:
69
GD1
Set 1
26 - 24
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
14 - 21
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
14 - 21
Set 3
14 - 21
DE2
Set 1
13 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 5 - Brabantia 2
3 - 5