| Datum: 25-09-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 223 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 10 | - | BC '85 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 22 - 20 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 12 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 21 - 19 | 18 - 21 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 3 | - | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mierlo 10 - BC '85 3
Datum:
25-09-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
223
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
22 - 20
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Mierlo 10 - BC '85 3
4 - 4