| Datum: 25-09-2019 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 4 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 18 - 21 | 13 - 21 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 21 - 17 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 20 - 22 | 15 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 23 | 21 - 18 | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 21 - 0 | 21 - 0 | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 22 - 24 | 21 - 17 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 21 - 15 | 24 - 22 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Con Brio 4 - Bakel 1
Datum:
25-09-2019
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
53
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
18 - 21
Set 3
13 - 21
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
20 - 22
Set 3
15 - 21
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 18
DE1
Set 1
12 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
24 - 22
Acties
Con Brio 4 - Bakel 1
4 - 4