| Datum: 27-03-2019 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 3066 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Hanevoet 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 23 - 21 | 21 - 13 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 9 | 21 - 12 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 21 - 18 | 12 - 21 | ||
| DD | - | 16 - 21 | 21 - 11 | 21 - 15 | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| 5 - 2 | ||||||
BCAB 3 - Hanevoet 2
Datum:
27-03-2019
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
3066
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 12
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
12 - 21
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 15
Acties
BCAB 3 - Hanevoet 2
5 - 2