| Datum: 21-03-2019 | Afdeling: Overgangsklasse I K | Wedstrijdnummer: 3063 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 21 - 7 | - | ||
| GD2 | - | 23 - 25 | 12 - 21 | - | ||
| GD3 | - | 7 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 24 - 26 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 21 - 18 | 14 - 21 | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 21 - 19 | 16 - 21 | ||
| 2 - 5 | ||||||
Mixed 3 - BCAB 2
Datum:
21-03-2019
Afdeling:
Overgangsklasse I K
Wedstrijdnummer:
3063
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 7
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 25
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD3
Set 1
7 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
24 - 26
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
Mixed 3 - BCAB 2
2 - 5