| Datum: 27-03-2019 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 3071 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 7 | - | Mixed 10 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 24 - 26 | 21 - 16 | 15 - 21 | ||
| GD3 | - | 9 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HD | - | 19 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 21 - 18 | 21 - 10 | ||
| 2 - 5 | ||||||
Con Brio 7 - Mixed 10
Datum:
27-03-2019
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
3071
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
24 - 26
Set 2
21 - 16
Set 3
15 - 21
GD3
Set 1
9 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 10
Acties
Con Brio 7 - Mixed 10
2 - 5