| Datum: 09-01-2019 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 3058 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 7 | - | Heiakker 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 17 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 19 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 21 - 18 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 10 - 21 | 21 - 12 | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| 5 - 2 | ||||||
Con Brio 7 - Heiakker 1
Datum:
09-01-2019
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
3058
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Con Brio 7 - Heiakker 1
5 - 2