| Datum: 09-01-2019 | Afdeling: 3e klasse II D | Wedstrijdnummer: 3054 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 3 | - | Someren 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 23 | 21 - 19 | 21 - 15 | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 16 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 21 - 14 | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 8 | 21 - 7 | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 16 | - | ||
| 7 - 0 | ||||||
Dommelen 3 - Someren 3
Datum:
09-01-2019
Afdeling:
3e klasse II D
Wedstrijdnummer:
3054
GD1
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 15
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 19
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 14
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 8
Set 3
21 - 7
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
Dommelen 3 - Someren 3
7 - 0