| Datum: 27-02-2019 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 1 | - | Mixed 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 23 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 23 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 7 | 21 - 5 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 21 - 19 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 21 - 18 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Ganzeveer 1 - Mixed 1
Datum:
27-02-2019
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1010
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
23 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 5
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 1 - Mixed 1
7 - 1