| Datum: 15-05-2019 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1183 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 4 | - | Gemert 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 7 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 21 - 10 | 21 - 19 | ||
| DE1 | - | 21 - 6 | 21 - 13 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 11 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Dommelen 4 - Gemert 4
Datum:
15-05-2019
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1183
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 17
Set 3
-
Acties
Dommelen 4 - Gemert 4
6 - 2