| Datum: 17-04-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1207 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 3 | - | Mierlo 10 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 7 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 21 - 10 | 21 - 9 | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 15 - 21 | 24 - 22 | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 3 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Smashing Bruang 3 - Mierlo 10
Datum:
17-04-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1207
GD1
-
Set 1
14 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
7 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 9
DE1
Set 1
21 - 19
Set 2
15 - 21
Set 3
24 - 22
Acties
Smashing Bruang 3 - Mierlo 10
4 - 4