| Datum: 04-04-2019 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 1118 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 2 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 19 - 21 | 21 - 13 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 23 - 21 | 21 - 11 | ||
| HD | - | 14 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 24 - 22 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 21 - 19 | 17 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 8 | 21 - 6 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
RBC 2 - Hanevoet 3
Datum:
04-04-2019
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
1118
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 13
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
23 - 21
Set 3
21 - 11
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
24 - 22
Set 3
-
Acties
RBC 2 - Hanevoet 3
5 - 3