| Datum: 04-04-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1205 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 3 | - | Someren 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 21 - 14 | 21 - 13 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 21 - 16 | 21 - 12 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 12 - 21 | 21 - 14 | ||
| DE1 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 12 - 21 | 10 - 21 | ||
| 7 - 1 | ||||||
RBC 3 - Someren 5
Datum:
04-04-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1205
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 13
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 12
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 0
Set 2
21 - 0
Set 3
-
Acties
RBC 3 - Someren 5
7 - 1