| Datum: 13-03-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 3 | - | RBC 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 15 - 21 | 21 - 11 | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 21 - 14 | 10 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 7 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 17 - 21 | 12 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 7 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Smashing Bruang 3 - RBC 3
Datum:
13-03-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1200
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 23
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 11
DE1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 7
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 3 - RBC 3
4 - 4