| Datum: 27-02-2019 | Afdeling: Overgangsklasse I D | Wedstrijdnummer: 1034 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 1 | - | Con Brio 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 10 - 21 | 26 - 24 | ||
| GD2 | - | 20 - 22 | 22 - 20 | 21 - 11 | ||
| HD | - | 13 - 21 | 21 - 9 | 18 - 21 | ||
| DD | - | 13 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 25 - 23 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 9 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
BC '85 1 - Con Brio 4
Datum:
27-02-2019
Afdeling:
Overgangsklasse I D
Wedstrijdnummer:
1034
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
10 - 21
Set 3
26 - 24
GD2
Set 1
20 - 22
Set 2
22 - 20
Set 3
21 - 11
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 9
Set 3
18 - 21
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
BC '85 1 - Con Brio 4
3 - 5