| Datum: 27-02-2019 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1066 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 5 | - | Smashing Bruang 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 18 - 21 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 23 - 21 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 16 | 21 - 11 | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 21 - 17 | 15 - 21 | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 21 - 14 | 15 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Con Brio 5 - Smashing Bruang 2
Datum:
27-02-2019
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1066
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
18 - 21
Set 3
16 - 21
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
23 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HE1
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 11
DE2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
15 - 21
Acties
Con Brio 5 - Smashing Bruang 2
4 - 4