| Datum: 21-02-2019 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1129 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 4 | - | Someren 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 16 - 21 | 21 - 15 | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 12 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 24 - 26 | 21 - 16 | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 22 - 20 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 6 | 21 - 7 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 13 - 21 | 21 - 16 | ||
| 7 - 1 | ||||||
Hanevoet 4 - Someren 3
Datum:
21-02-2019
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1129
GD1
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 23
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 15
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
24 - 26
Set 3
21 - 16
DE2
Set 1
21 - 17
Set 2
13 - 21
Set 3
21 - 16
Acties
Hanevoet 4 - Someren 3
7 - 1