| Datum: 20-02-2019 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1128 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 3 | - | Veldhoven 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 11 - 21 | 21 - 17 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 15 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 9 | - | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 22 - 20 | 17 - 21 | ||
| HE2 | - | 20 - 22 | 9 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 5 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Gemert 3 - Veldhoven 2
Datum:
20-02-2019
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1128
GD1
Set 1
14 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
14 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
17 - 21
Acties
Gemert 3 - Veldhoven 2
3 - 5