| Datum: 14-02-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 10 | - | Someren 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 8 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 9 | 21 - 4 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 4 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 11 | 21 - 9 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 4 | 21 - 7 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 5 | 21 - 2 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mierlo 10 - Someren 5
Datum:
14-02-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1193
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 8
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 4
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 4
Set 2
21 - 18
Set 3
-
Acties
Mierlo 10 - Someren 5
8 - 0