| Datum: 14-02-2019 | Afdeling: Overgangsklasse I D | Wedstrijdnummer: 1033 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 1 | - | RBC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| HD | - | 20 - 22 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 22 - 24 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 8 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
BC '85 1 - RBC 1
Datum:
14-02-2019
Afdeling:
Overgangsklasse I D
Wedstrijdnummer:
1033
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 23
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
Acties
BC '85 1 - RBC 1
0 - 8