| Datum: 14-02-2019 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veldhoven 2 | - | Hanevoet 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 18 - 21 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 18 - 21 | 23 - 21 | 21 - 18 | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 5 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 23 | 14 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Veldhoven 2 - Hanevoet 4
Datum:
14-02-2019
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1125
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
23 - 21
Set 3
21 - 18
DE1
Set 1
21 - 5
Set 2
21 - 11
Set 3
-
Acties
Veldhoven 2 - Hanevoet 4
3 - 5