| Datum: 07-02-2019 | Afdeling: Overgangsklasse I K | Wedstrijdnummer: 1028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 4 | - | Someren 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 22 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 15 - 21 | 21 - 13 | ||
| HD | - | 17 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 5 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 11 - 21 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 8 - 21 | 4 - 21 | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 9 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Con Brio 4 - Someren 1
Datum:
07-02-2019
Afdeling:
Overgangsklasse I K
Wedstrijdnummer:
1028
GD1
Set 1
20 - 22
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 10
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 13
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 5
Set 3
-
Acties
Con Brio 4 - Someren 1
3 - 5