| Datum: 31-01-2019 | Afdeling: Overgangsklasse II D | Wedstrijdnummer: 1041 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Eindhoven 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 19 | 21 - 9 | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 11 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 21 - 13 | 19 - 21 | 19 - 21 | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 14 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 15 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 21 - 12 | 15 - 21 | ||
| DE2 | - | 7 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 4 - Eindhoven 1
Datum:
31-01-2019
Afdeling:
Overgangsklasse II D
Wedstrijdnummer:
1041
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 9
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
19 - 21
Set 3
19 - 21
Acties
Mixed 4 - Eindhoven 1
3 - 5