| Datum: 30-01-2019 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1163 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 10 | - | Con Brio 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 14 - 21 | 15 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 15 - 21 | 22 - 24 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 10 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 16 - 21 | 21 - 13 | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 25 - 23 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 11 - 21 | 21 - 17 | ||
| HE2 | - | 22 - 24 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 10 - 21 | 19 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 10 - Con Brio 7
Datum:
30-01-2019
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1163
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
14 - 21
Set 3
15 - 21
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
15 - 21
Set 3
22 - 24
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 13
DE1
Set 1
21 - 13
Set 2
11 - 21
Set 3
21 - 17
DE2
Set 1
21 - 14
Set 2
10 - 21
Set 3
19 - 21
Acties
Mixed 10 - Con Brio 7
4 - 4