| Datum: 30-01-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1188 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 3 | - | Mixed 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 17 - 21 | 21 - 13 | ||
| HD | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 14 | 16 - 21 | 15 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 16 - 21 | 24 - 22 | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 7 | - | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Smashing Bruang 3 - Mixed 9
Datum:
30-01-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1188
GD1
-
Set 1
15 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 13
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 14
Set 2
16 - 21
Set 3
15 - 21
DE1
Set 1
21 - 19
Set 2
16 - 21
Set 3
24 - 22
DE2
Set 1
16 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 3 - Mixed 9
4 - 4