| Datum: 30-01-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1186 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 12 | - | Mierlo 10 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 23 - 25 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DD | - | 9 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 4 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 8 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 23 - 21 | 18 - 21 | 21 - 14 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mierlo 12 - Mierlo 10
Datum:
30-01-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1186
GD1
Set 1
23 - 25
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
Mierlo 12 - Mierlo 10
3 - 5