| Datum: 17-01-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 257 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 3 | - | Mierlo 10 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 9 | - | ||
| HD | - | 22 - 20 | 18 - 21 | 20 - 22 | ||
| DD | - | 10 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 17 - 21 | 21 - 9 | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 12 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 7 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
RBC 3 - Mierlo 10
Datum:
17-01-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
257
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
18 - 21
Set 3
20 - 22
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
RBC 3 - Mierlo 10
2 - 6