| Datum: 16-01-2019 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 3045 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 21 - 7 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 18 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 23 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 21 - 12 | 21 - 16 | ||
| 7 - 0 | ||||||
Hanevoet 2 - Mixed 6
Datum:
16-01-2019
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
3045
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 7
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
23 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 18
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - Mixed 6
7 - 0