| Datum: 14-11-2018 | Afdeling: Overgangsklasse I D | Wedstrijdnummer: 3007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 1 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 23 - 21 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 11 | 21 - 12 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 17 - 21 | 15 - 21 | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| 4 - 3 | ||||||
RBC 1 - Brabantia 2
Datum:
14-11-2018
Afdeling:
Overgangsklasse I D
Wedstrijdnummer:
3007
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
23 - 21
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 12
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
17 - 21
Set 3
15 - 21
Acties
RBC 1 - Brabantia 2
4 - 3