| Datum: 14-11-2018 | Afdeling: Overgangsklasse I K | Wedstrijdnummer: 3006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 1 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 23 | 17 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| GD3 | - | 17 - 21 | 21 - 18 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 25 - 27 | ||
| DD | - | 7 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| 1 - 6 | ||||||
Someren 1 - BCAB 2
Datum:
14-11-2018
Afdeling:
Overgangsklasse I K
Wedstrijdnummer:
3006
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 23
Set 3
17 - 21
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD3
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
18 - 21
Set 3
25 - 27
DD
Set 1
7 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Someren 1 - BCAB 2
1 - 6