| Datum: 08-11-2018 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 3014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 2 | - | RBC 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 19 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 17 | 18 - 21 | 20 - 22 | ||
| HD | - | 21 - 13 | 4 - 21 | 11 - 21 | ||
| DD | - | 15 - 21 | 21 - 16 | 15 - 21 | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 21 - 13 | 9 - 21 | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| 2 - 5 | ||||||
Someren 2 - RBC 2
Datum:
08-11-2018
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
3014
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 17
Set 2
18 - 21
Set 3
20 - 22
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
4 - 21
Set 3
11 - 21
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
15 - 21
Acties
Someren 2 - RBC 2
2 - 5