| Datum: 01-11-2018 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 245 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 3 | - | Smashing Bruang 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 21 - 17 | 8 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 6 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 9 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
RBC 3 - Smashing Bruang 3
Datum:
01-11-2018
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
245
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
8 - 21
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
6 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
10 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
9 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
RBC 3 - Smashing Bruang 3
1 - 7