| Datum: 10-10-2018 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 218 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 3 | - | Dommelen 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 7 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 8 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 23 - 21 | 15 - 21 | 15 - 21 | ||
| DD | - | 8 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 8 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 8 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Phoenix 3 - Dommelen 4
Datum:
10-10-2018
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
218
GD1
Set 1
7 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
8 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
23 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
15 - 21
DD
Set 1
8 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 3 - Dommelen 4
1 - 7