| Datum: 13-09-2018 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 148 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 4 | - | Con Brio 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 21 - 13 | 21 - 12 | ||
| GD2 | - | 21 - 9 | 18 - 21 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 11 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 6 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 6 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 5 | - | ||
| HE2 | - | 8 - 21 | 21 - 17 | 17 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 5 | 21 - 6 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
BCAB 4 - Con Brio 6
Datum:
13-09-2018
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
148
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 12
GD2
Set 1
21 - 9
Set 2
18 - 21
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 6
Set 3
-
Acties
BCAB 4 - Con Brio 6
5 - 3