| Datum: 13-09-2018 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 146 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 23 - 25 | 22 - 24 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 20 - 22 | 24 - 22 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 8 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 4 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 7 - Hanevoet 3
Datum:
13-09-2018
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
146
GD1
Set 1
23 - 25
Set 2
22 - 24
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
24 - 22
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - Hanevoet 3
4 - 4