| Datum: 13-09-2018 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 99 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 1 | - | Con Brio 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 18 - 21 | ||
| DD | - | 13 - 21 | 21 - 9 | 22 - 20 | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 8 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Dommelen 1 - Con Brio 5
Datum:
13-09-2018
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
99
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
18 - 21
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 9
Set 3
22 - 20
DE1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 14
Set 3
-
Acties
Dommelen 1 - Con Brio 5
4 - 4