| Datum: 21-03-2018 | Afdeling: 3e klasse II K | Wedstrijdnummer: 1344 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 4 | - | Someren 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 21 - 19 | 21 - 16 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 9 - 21 | 3 - 21 | ||
| HD | - | 9 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DD | - | 19 - 21 | 21 - 16 | 20 - 22 | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 21 - 18 | 21 - 15 | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 7 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Hanevoet 4 - Someren 2
Datum:
21-03-2018
Afdeling:
3e klasse II K
Wedstrijdnummer:
1344
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 16
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
9 - 21
Set 3
3 - 21
HD
Set 1
9 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
20 - 22
Acties
Hanevoet 4 - Someren 2
2 - 6