| Datum: 28-03-2018 | Afdeling: 4e klasse II K | Wedstrijdnummer: 1352 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 3 | - | Mixed 8 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 7 | 21 - 12 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 21 - 13 | 20 - 22 | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Smashing Bruang 3 - Mixed 8
Datum:
28-03-2018
Afdeling:
4e klasse II K
Wedstrijdnummer:
1352
GD1
Set 1
10 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 12
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
16 - 21
DD
-
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HE2
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
20 - 22
DE2
Set 1
12 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 3 - Mixed 8
4 - 4