| Datum: 28-02-2018 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 1316 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | Fair Play 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 23 - 21 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 21 - 10 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 22 - 20 | 14 - 21 | 13 - 21 | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 21 - 16 | 21 - 11 | ||
| DE1 | - | 23 - 25 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 22 - 20 | 18 - 21 | 16 - 21 | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Hanevoet 1 - Fair Play 1
Datum:
28-02-2018
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
1316
GD1
Set 1
23 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
14 - 21
Set 3
13 - 21
Acties
Hanevoet 1 - Fair Play 1
4 - 4