| Datum: 28-03-2018 | Afdeling: Hoofdklasse D | Wedstrijdnummer: 1311 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Con Brio 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 21 - 14 | 21 - 19 | ||
| DD | - | 13 - 21 | 22 - 20 | 26 - 28 | ||
| HE1 | - | 24 - 22 | 25 - 23 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 16 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Bakel 1 - Con Brio 3
Datum:
28-03-2018
Afdeling:
Hoofdklasse D
Wedstrijdnummer:
1311
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 19
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
26 - 28
Acties
Bakel 1 - Con Brio 3
6 - 2