| Datum: 19-04-2018 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 18 - 21 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 21 - 11 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 16 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 20 - 22 | 21 - 17 | 16 - 21 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 21 - 18 | 9 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 16 - 21 | 11 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Hanevoet 2 - Mixed 5
Datum:
19-04-2018
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1143
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 18
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - Mixed 5
2 - 6