| Datum: 08-03-2018 | Afdeling: 4e klasse II K | Wedstrijdnummer: 1239 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 4 | - | Gemert 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 16 - 21 | 21 - 14 | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 21 - 14 | 19 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 8 | 21 - 8 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Someren 4 - Gemert 3
Datum:
08-03-2018
Afdeling:
4e klasse II K
Wedstrijdnummer:
1239
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 14
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Someren 4 - Gemert 3
7 - 1