| Datum: 08-03-2018 | Afdeling: 3e klasse I D | Wedstrijdnummer: 1188 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiakker 1 | - | Ganzeveer 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 21 - 17 | 18 - 21 | ||
| DD | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 5 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 22 - 24 | 17 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Heiakker 1 - Ganzeveer 2
Datum:
08-03-2018
Afdeling:
3e klasse I D
Wedstrijdnummer:
1188
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
18 - 21
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
19 - 21
Set 2
22 - 24
Set 3
-
Acties
Heiakker 1 - Ganzeveer 2
2 - 6