| Datum: 08-03-2018 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1099 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 5 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 25 - 27 | 21 - 9 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 19 - 21 | 18 - 21 | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 17 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 21 - 12 | 21 - 14 | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 11 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Con Brio 5 - Bakel 2
Datum:
08-03-2018
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1099
GD1
-
Set 1
25 - 27
Set 2
21 - 9
Set 3
21 - 18
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
19 - 21
Set 3
18 - 21
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 16
DD
-
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 17
Set 3
-
Acties
Con Brio 5 - Bakel 2
5 - 3