| Datum: 22-02-2018 | Afdeling: Overgangsklasse I D | Wedstrijdnummer: 1072 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 1 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 21 - 7 | 21 - 8 | - | ||
| DD | - | 13 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 21 - 11 | 21 - 16 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Someren 1 - BCAB 2
Datum:
22-02-2018
Afdeling:
Overgangsklasse I D
Wedstrijdnummer:
1072
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
Acties
Someren 1 - BCAB 2
4 - 4