| Datum: 31-01-2018 | Afdeling: 4e klasse II D | Wedstrijdnummer: 1232 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 3 | - | Mixed 8 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 14 | 24 - 22 | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 21 - 15 | 21 - 6 | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| DE2 | - | 7 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
BC '85 3 - Mixed 8
Datum:
31-01-2018
Afdeling:
4e klasse II D
Wedstrijdnummer:
1232
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
24 - 22
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DE2
Set 1
7 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
BC '85 3 - Mixed 8
4 - 4