| Datum: 24-01-2018 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1091 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 6 | - | Con Brio 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 18 - 21 | 10 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 17 - 21 | 21 - 18 | ||
| HD | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 6 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 21 - 14 | 21 - 15 | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Con Brio 6 - Con Brio 5
Datum:
24-01-2018
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1091
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
18 - 21
Set 3
10 - 21
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 18
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
19 - 21
Set 3
16 - 21
DD
Set 1
6 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 6 - Con Brio 5
3 - 5