| Datum: 24-01-2018 | Afdeling: 3e klasse II D | Wedstrijdnummer: 1193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 3 | - | Dommelen 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 16 | 13 - 21 | ||
| HD | - | 9 - 21 | 22 - 20 | 9 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 19 | 18 - 21 | 15 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 18 - 21 | 18 - 21 | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 9 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 21 - 16 | 7 - 21 | ||
| 0 - 8 | ||||||
Ganzeveer 3 - Dommelen 3
Datum:
24-01-2018
Afdeling:
3e klasse II D
Wedstrijdnummer:
1193
GD1
Set 1
10 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
13 - 21
HD
Set 1
9 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
9 - 21
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
18 - 21
Set 3
15 - 21
DE1
Set 1
7 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 3 - Dommelen 3
0 - 8